06.04.2013. | Šibenik | Biciklijada Radio Šibenika 2013 | | 15 kn |
20.04.2013. | Kutina | 10. Dan planeta Zemlje na biciklu u Moslavini | 27 | - - - - |
27.04.2013. | Zagreb | Orange Bike Ride | | - - - - |
01.05.2013. | Križevci | Prvosvibanjska biciklijada ‘13 u Križevcima | | - - - - |
01.05.2013. | Prelog | Prvomajska biciklijada u Prelogu | | - - - - |
01.05.2013. | Sunja | Prvosvibanjska biciklijada u Sunji | | - - - - |
05.05.2013. | Primošten | 1. Primoštenska biciklijada | | - - - - |
05.05.2013. | Šilo | Dobrinjski đir | | 30 kn |
05.05.2013. | Slavonski Brod | Biciklijada I LIKE MY BIKE 2 | | 30 kn |
05.05.2013. | Trogir | 1. Trogirska biciklijada | | - - - - |
08.05.2013. | Zagreb (grad) | EuroBike u Zagrebu | | - - - - |
11.05.2013. | Metković | MOST-ova biciklijada “Povežimo Metković s Vidom i Prudom” | | - - - - |
12.05.2013. | Koprivnica | 8. biciklijada Bilogorom | | 30 kn |
12.05.2013. | Krašić | 4. brdska biciklijada u Krašiću | | 50 kn |
12.05.2013. | Lekenik | 4. SOS biciklijada | | - - - - |
12.05.2013. | Okučani | Proljetna biciklijada Okučani - Ivanovac | | - - - - |
12.05.2013. | Velika Gorica | 7. Turopoljska biciklijada | | - - - - |
17.05.2013. | Krk (grad) | Proljeće na kotačima | 25 | - - - - |
18.05.2013. | Našice | Biciklijada Našice 2013. | | - - - - |
18.05.2013. | Rešetari | Biciklijada u Rešetarima | | - - - - |
18.05.2013. | Zagreb (grad) | Zagrebačka biciklijada - KUD ''Prepuštovec'' | | - - - - |
19.05.2013. | Zagreb | Kritična masa glasa! | | - - - - |
24.05.2013. | Split | Tour de Žnjan | | - - - - |
25.05.2013. | Makarska | 11. Makarska biciklijada | | - - - - |
25.05.2013. | Osijek | Biciklijada “Pravo na bicikl 2″ | | - - - - |
25.05.2013. | Pisarovina | 2. biciklijada u Pisarovini | | 50 kn |
25.05.2013. | Punat | 5. Dječja biciklijada "Đir po Puntu" | | - - - - |
26.05.2013. | Darda | Biciklijada u organizaciji Udruge žena 2013. | | - - - - |
26.05.2013. | Kutina | Vinska biciklijada | | 50 kn |
26.05.2013. | Plitvička jezera | 17. biciklijada Plitvice-Zadar | | 50 kn |
26.05.2013. | Virovitica | 3. CRO-HU BIKE TOUR | | - - - - |
26.05.2013. | Đakovo | 9. Đakovačka obiteljska biciklijada | | - - - - |
30.05.2013. | Buzet | 8. Boh Buzjet | | - - - - |
30.05.2013. | Dubrovnik | 1. Biciklistička đirata oko Grada | | - - - - |
31.05.2013. | Koprivnica | 8. Festival biciklističke rekreacije Hrvatske | | 30 kn |
01.06.2013. | Garešnica | Marijanska biciklijada | | - - - - |
01.06.2013. | Guran | Bumbar Bike Marathon | | - - - - |
01.06.2013. | Karlovac | 8. Tijelovska biciklijada | | 30 kn |
01.06.2013. | Kasuni | Dječja biciklijada u Kasunima | | - - - - |
01.06.2013. | Kutina | Izviđačka biciklijada 2013 | | - - - - |
01.06.2013. | Sveta Nedelja | Rekreacijska biciklijada “4 svetonedeljska jezera” 2013. | | - - - - |
02.06.2013. | Kasuni | 8. Rekreativni izlet: Biciklijada " TRI RIJEKE " | | 110 kn |
02.06.2013. | Koprivnica | Bike p(ART)y 2013. | | - - - - |
02.06.2013. | Virovitica | 16. Mikeška biciklijada | | - - - - |
07.06.2013. | Zagreb | Usporka | | - - - - |
08.06.2013. | Ogulin | Ciklobajka | | - - - - |
08.06.2013. | Zagreb | Biciklom do Motovuna - zagrijavanje | | - - - - |
09.06.2013. | Daruvar | Biciklijada Vinodar | | - - - - |
09.06.2013. | Ivanić Grad | Biciklijada "Turističkim putovima - biciklom do zdravlja" | | - - - - |
09.06.2013. | Ludbreg | 26. Ludbreška biciklijada | | - - - - |
09.06.2013. | Vukovar | Bicilokijada 3 | | - - - - |
15.06.2013. | Bjelovar | 2. Bjelovarski breveto | 204 | 70 kn |
15.06.2013. | Malići | Od Korane do Skradske Gore | | - - - - |
15.06.2013. | Marija Bistrica | Biciklijada Marija Bistrica - Vinski vrh - Globočec | | - - - - |
15.06.2013. | Nova Gradiška | Zelena akcija 'Biciklijada 2013.' Biciklijada SBtv | | - - - - |
15.06.2013. | Petrinja | Biciklijada u Petrinji | | - - - - |
15.06.2013. | Varaždin | 6. Kajkavijana 2013. | | - - - - |
16.06.2013. | Brdovec | 4. Biciklijada općine Brdovec | | - - - - |
16.06.2013. | Grožnjan | 3. Rekreativna biciklijada "Umjetnički Grožnjan" | | - - - - |
16.06.2013. | Karlovac | Biciklijada " U posjetu Srcu Prirode" | | - - - - |
16.06.2013. | Korenica | Pobjedi Plitvice | | 150 kn |
16.06.2013. | Križevci | Spravišče ‘13 | | - - - - |
16.06.2013. | Malinska | Đir po Dubašnici | | - - - - |
16.06.2013. | Ogulin | 5. godina postojanja "BK Babaroge" Ogulin | | 50 kn |
16.06.2013. | Pitomača | Pitomačka biciklijada | | 10 kn |
16.06.2013. | Samobor | Biciklijada u sklopu Festivala biciklizma | | - - - - |
16.06.2013. | Sinj | 2. biciklijadu “Do izvora Cetine” | | - - - - |
16.06.2013. | Varaždin | 1. Obiteljska B• Hyper biciklijada | | - - - - |
16.06.2013. | Zagreb (grad) | 31. Večernjakova biciklijada | | - - - - |
22.06.2013. | Dražice | Biciklijada " Pedalajuć po Grobnišćini" | | 30 kn |
22.06.2013. | Karlovac | Mjesečeva sonata 2013. | | - - - - |
22.06.2013. | Pag (grad) | 12. Paški cikloturistički maraton | 43 | 50 kn |
22.06.2013. | Senj | 11. uspon na Zavižan 2013. | | - - - - |
22.06.2013. | Vrbovsko | 2. Goranska biciklijada | | 30 kn |
23.06.2013. | Donja Stubica | 3. Beciklinova biciklijada "Vozimo jer volimo" | | - - - - |
23.06.2013. | Gornja Jelenska | Brdska biciklijada "Stazom praslonova" | | - - - - |
23.06.2013. | Orahovica | Biciklijada u Orahovici 2013 | | - - - - |
23.06.2013. | Sveti Ivan Zelina | 8. Zelinska biciklijada | | - - - - |
25.06.2013. | Matulji | Matujska biciklijada 2013. | 21 | 50 kn |
25.06.2013. | Novska | Svi na Jezeroo | | - - - - |
25.06.2013. | Turanj | 6. biciklistički maraton 'PUTEVIMA 110. BRIGADE' | | 50 kn |
25.06.2013. | Varaždin | 14. Varaždinska biciklijada "Biciklom do zdravlja" | | 20 kn |
29.06.2013. | Novi Marof | 8. ŠIC NA BIC | | - - - - |
29.06.2013. | Nugla | 5. biciklijada u Nugli | | 30 kn |
29.06.2013. | Otočac | 7. Memorijalna Barkanova biciklijada | | 60 kn |
29.06.2013. | Sisak | Biciklijada Sisak - Čigoč 2013. | | - - - - |
29.06.2013. | Varaždin | 2. Biciklijada Veleučilišta u Varaždinu | | - - - - |
29.06.2013. | Zabok | 2. Zabočka kukurijada | | - - - - |
30.06.2013. | Osijek | Biciklijada Osijek Pečuh [2 dana] | | - - - - |
30.06.2013. | Sesvete | 4. Transverzala od Sesveta do Gajnica po hrbtu Medvednice | | - - - - |
30.06.2013. | Stubičke Toplice | Biciklijada „I danas ponosni – in memoriam Ivica Račan“ | | - - - - |
03.07.2013. | Split | Timunov noćni četvrtak srijedom | | - - - - |
06.07.2013. | Bakar | 1. Bakarska biciklijada | | - - - - |
06.07.2013. | Čakovec | Brevet Pannonia 300 | | 100 kn |
06.07.2013. | Karojba | Biciklijada u Karojbi | | 30 kn |
06.07.2013. | Lepoglava | 8. Lepoglavska biciklijada "Svi na bic, do zdravlja mic po mic" | | - - - - |
06.07.2013. | Makarska | Noćni uspon na Sv.Juru (Biokovo) | | 60 kn |
06.07.2013. | Sveti Križ Začretje | 1.CroZag Bike Ride | | 135 kn |
07.07.2013. | Karlovac | 3. biciklijada 'Karlovačke 4 rijeke' | | 70 kn |
07.07.2013. | Marušići | Biciklijada Marušići | | 30 kn |
07.07.2013. | Vrbovec | Biciklijada u organizaciji BICKLUB Vrbovec | | 30 kn |
12.07.2013. | Brod na Kupi | Gorski kotar Bike DEMO Tour 2013. | | - - - - |
13.07.2013. | Buzet | Tour de Goričica | | 30 kn |
13.07.2013. | Kanegra | Fun Bike Kanegra | | 40 kn |
13.07.2013. | Varaždinske Toplice | 2. Toplička biciklijada "LAJK ZA BAJK 2013." | | 30 kn |
14.07.2013. | Ogulin | Ogulin - Slunj - Rastoke | 100 | - - - - |
14.07.2013. | Okučani | Biciklijada Okučani - Ivanovac | | - - - - |
14.07.2013. | Prelog | Kalnik za sve 2013. | | - - - - |
14.07.2013. | Rupa | 8. Giro d Rupa | | - - - - |
21.07.2013. | Mošćenica | 3. Biciklijada "Prvom crtom bojišnice" | | - - - - |
21.07.2013. | Okučani | Biciklijada Okučani-Novska | | 30 kn |
21.07.2013. | Pakrac | 13. Biciklijada Pakrac - Lipik | | - - - - |
21.07.2013. | Radini | 12. Ljetna biciklijada Radini | | 30 kn |
21.07.2013. | Đurđevac | Biciklijada Đurđevac - Sv. Ana | | - - - - |
22.07.2013. | Premantura | Full Moon biciklijada | | - - - - |
24.07.2013. | Zagreb (grad) | Biciklistička karavana Zagreb - Motovun 2013. [3 dana] | | - - - - |
25.07.2013. | Čakovec | Biciklom na more 2013. | | - - - - |
27.07.2013. | Beograd | 28. Beogradska Kritična masa-Svi na piknik | | - - - - |
27.07.2013. | Ljubešćica | 3. Brdska biciklistička utrka u Stipru | | - - - - |
27.07.2013. | Niš | Biciklisticki maraton "Bratstvo i jedinstvo" | | - - - - |
27.07.2013. | Slatina | Lakestock 2013 | | - - - - |
28.07.2013. | Čelinac | 14. Čelinačka biciklijada "SVI NA BICIKL" | | - - - - |
28.07.2013. | Ogulin | Rekreativna vožnja | 58 | - - - - |
28.07.2013. | Višnjan | Biciklijada magdalenjina 2013. | | - - - - |
02.08.2013. | Karlovac | 4. biciklijada Karlovačke županije [5 dana] | | - - - - |
02.08.2013. | Vukovar | 4. memorijalni biciklistički ultramaraton Vukovar - Dubrovnik [10 dana] | | - - - - |
02.08.2013. | Zagreb (grad) | Biciklom na Terraneo 2013. | | - - - - |
02.08.2013. | Zagreb | Zagreb - Knin [4 dana] | | - - - - |
03.08.2013. | Bale | Biciklijada povodom Baljanske noći | | - - - - |
03.08.2013. | Delnice | XC utrka Japlenški - ne boduje se za XC kup Hrvatske | | 50 kn |
03.08.2013. | Mali Dom Sušak na Platku | MTB rekreativna biciklijada na Platku | | 30 kn |
03.08.2013. | Šterna | 3. Rekreativna biciklijada "Šterna" | | 30 kn |
04.08.2013. | Imotski | Biciklijada ˝Đir za zdravi život˝ | | - - - - |
05.08.2013. | Juricani | MTB biciklijada po Juricani 2013. | | - - - - |
05.08.2013. | Novigrad | Novigrad - Posedarje | | - - - - |
05.08.2013. | Sveti Martin na Muri | 7. MTB Halicanum rekreativni maraton i CE rekreativni maraton | | 60 kn |
09.08.2013. | Suhopolje | Suhopolje - Vukovar | | - - - - |
10.08.2013. | Beograd | 2. Mini breveto 100 milja | | - - - - |
10.08.2013. | Karlovac | Karlovac - Velika Kladuša | | - - - - |
10.08.2013. | Lovrečica | 5. Biciklijada Giro in bici u Lovrečici | | - - - - |
10.08.2013. | Virovitica | 2. Virovtički đir | 40 | - - - - |
11.08.2013. | Beograd | Izlet na jezero Duboki potok - Barajevo | | - - - - |
11.08.2013. | Bihać | 4. Biciklijada “Stazama slobode Bužim 2013″ | | - - - - |
11.08.2013. | Čortanovci | XIV. Biciklijada Dunavske čarolije | 57 | - - - - |
11.08.2013. | Ogulin | Cjelodnevno druženje s BK Babaroga | 74 | - - - - |
11.08.2013. | Park prirode Blidinje | Otvaranje biciklističke staze na Blidinju | | - - - - |
11.08.2013. | Tuzla | 2. Tuzlanska biciklijada | | - - - - |
14.08.2013. | Okučani | Bicikločašće u Mariju Bistricu | | 100 kn |
15.08.2013. | Brtonigla | Biciklijada San Rocco | | 30 kn |
15.08.2013. | Sv. Marija na Krasu | Biciklijada Marija na Krasu | | 40 kn |
15.08.2013. | Zagreb (grad) | Biciklom u Mariju Bistricu | | - - - - |
15.08.2013. | Zagreb (grad) | Blagdan Velike Gospe Marija Bistrica | | - - - - |
17.08.2013. | Beograd | Bici tura "Knezu Mihajlu u čast" | | - - - - |
17.08.2013. | Grožnjan | 3. "Grožnjan by night" | | - - - - |
17.08.2013. | Lepoglava | 2. Brdska biciklijada "Po zagorskim bregima" | | - - - - |
17.08.2013. | Split | 3. Biciklijada do zvijezda | 15 | - - - - |
18.08.2013. | Brod Moravice | 4. Biciklijada Brod Moravice | | 20 kn |
18.08.2013. | Ogulin | Plamen vjere Ogulin - Rakovica - Oštarije | | - - - - |
18.08.2013. | Prelog | XC Hard men maraton "12 vur Bereka" | | 100 kn |
18.08.2013. | Raslina | Biciklijada za Niku | | - - - - |
18.08.2013. | Zemun | 11. Bici-maraton "SAVSKA PEDALA" | | - - - - |
18.08.2013. | Đurđevac | Biciklijada Đurđevac - Lipik | 110 | - - - - |
22.08.2013. | Ogulin | Biciklijada povodom pogibije Željka Brozović | | - - - - |
23.08.2013. | Osijek | Baranja animation festival | | - - - - |
23.08.2013. | Slavonski Brod | Moon Ride No 3. | | - - - - |
24.08.2013. | Crni Lug | 2. Crnoluška biciklijada | | 30 kn |
24.08.2013. | Mali Dom Sušak na Platku | Ride For Life 1127 m | | 35 kn |
24.08.2013. | Pitomača | U Doru na kavu - biciklistički izlet u Viroviticu 2013. | 45 | - - - - |
24.08.2013. | Rogla | Rogla - sportski obiteljski vikend | | - - - - |
24.08.2013. | Sisak | Trening vožnja s Rodama | | - - - - |
24.08.2013. | Vrbovec | Upoznajmo Vrbovec i okolicu na dva kotača | | - - - - |
24.08.2013. | Zelengrad | 2. Bukovačka biciklijada Zelengrad - Medviđa | | - - - - |
25.08.2013. | Babin Do | Bjelašnica mountain bike cross 2013. | | 40 kn |
25.08.2013. | Beograd | Avantura do Čente | | - - - - |
25.08.2013. | Garešnica | Biciklijada u Garešnici | | - - - - |
25.08.2013. | Lipovljani | Biciklijada Lipovljanski susreti 2013. | | - - - - |
25.08.2013. | Novigrad | 10. rekreativno biciklistički MTB maraton | | 50 kn |
25.08.2013. | Tršće | Biciklijada "Tršće - Farjev laz - Milanov vrh - Tršće" | | 50 kn |
26.08.2013. | Ogulin | Biciklijada tri jezera | | - - - - |
27.08.2013. | Karlovac | 6-dnevno memorijalno biciklističko putovanje u Slavoniju, Baranju i Podunavlje [5 dana] | | 300 kn |
30.08.2013. | Novi Sad | 17. Novosadska Kritična Masa | | - - - - |
31.08.2013. | Kladanj | Biciklistički kros „Putem spasa“ | | - - - - |
31.08.2013. | Livno | Livno - Bašajkovac | | - - - - |
31.08.2013. | Šabac | Avgustovska vožnja | | - - - - |
31.08.2013. | Sveta Nedelja | BRM 200 Sveta Nedelja | 228 | 70 kn |
31.08.2013. | Varaždin | 10. Oldtimer biciklijada | | 75 kn |
31.08.2013. | Velika Ludina | Biciklijada u V.Ludini | | - - - - |
01.09.2013. | Beograd | Tarzan plaža, again | 45 | - - - - |
01.09.2013. | Grude | Hodočašće na biciklima u čast Male Gospe u Drinovcima | | - - - - |
01.09.2013. | Gusakovec | 8. Biciklijada "Selnica – Gusakovec" | 8 | - - - - |
01.09.2013. | Kostanjevac | 3. Biciklistički maraton "Uspon na Sv. Geru' | | 80 kn |
01.09.2013. | Sarajevo | 6. Giro di Sarajevo 2013. | | - - - - |
01.09.2013. | Sarajevo | Trek Family Tour: Zvijezda | | - - - - |
06.09.2013. | Slavonski Brod | 4. Biciklijada Mali Pariz - Klakar | 46 | - - - - |
07.09.2013. | Beograd | Vožnja s Drumskim vozačima | 52 | - - - - |
07.09.2013. | Buzet | 9. Biciklijada "Subotina" | 23 | 30 kn |
07.09.2013. | Delnice | 2. Del-NICE biking DAY | 25 | 20 kn |
07.09.2013. | Grad | Goričko | 205 | - - - - |
07.09.2013. | Nedelišće | Biciklijada „Stazama općine Nedelišće“ | 15 | 10 kn |
07.09.2013. | Poljanski lug | Vožnja s BK Vrbovec | | 20 kn |
08.09.2013. | Beška | Biciklom niz Dunav | 80 | - - - - |
08.09.2013. | Dugo Selo | 8. Dugoselska biciklijada | 7 | - - - - |
08.09.2013. | Široki Brijeg | Na misu u Međugorje | 72 | - - - - |
08.09.2013. | Virovitički ribnjaci | Biciklistička vožnja "50km slavonskog makadama" | 50 | - - - - |
08.09.2013. | Đurđevac | Biciklima na kupanje u Barcz | 110 | - - - - |
14.09.2013. | Beograd | 2. Vožnja s Drumskim vozačima | 100 | - - - - |
14.09.2013. | Karlovac | Pedale idu na more 2013. [2 dana] | 130 | - - - - |
14.09.2013. | Ogulin | Dječja biciklijada u Ogulinu | | - - - - |
14.09.2013. | Voloder | Biciklom u berbu - Voloder 2013. | 25 | - - - - |
15.09.2013. | Buje | Eko-bike maraton | 32 | 30 kn |
15.09.2013. | Ogulin | Biciklijada povodom Dana grada Ogulina | 41 | 50 kn |
15.09.2013. | Podravske Sesvete | 2. Sesvečka biciklijada | | 10 kn |
15.09.2013. | Slamna Vas | 3. kolesarski vzpon Metlika - Krasnji vrh | 8 | 100 kn |
16.09.2013. | Vodice | Biciklijada "Srcem protiv čelika" | | - - - - |
21.09.2013. | Beograd | Evropska nedelja mobilnosti 2013. | 12 | - - - - |
21.09.2013. | Buzet | 3. MTB biciklijada Krpani | 15 | - - - - |
21.09.2013. | Kanfanar | MTB Biciklijada povodom dana Općine Kanfanar | 34 | 20 kn |
21.09.2013. | Prelog | BRM Prelog 200 | 200 | 70 kn |
21.09.2013. | Split | Marjanska biciklijada | | - - - - |
21.09.2013. | Starigrad Paklenica | Velebitski MTB maraton 2013: putevima Winnetoua | 22 | 80 kn |
21.09.2013. | Topusko | Pedalom kroz povijest Topuskog | 18 | 50 kn |
21.09.2013. | Zadar | 9. Biciklijada Zadar - Vir | | - - - - |
21.09.2013. | Zagreb (grad) | 2. Dukatova biciklistička utrka "Zdrava navika" | 7 | - - - - |
21.09.2013. | Đurđevac | Biciklijada Đurđevac - Miholjanec | 15 | - - - - |
22.09.2013. | Banja Luka | Promotivna biciklistička vožnja "Dva su točka dovoljna" | | - - - - |
22.09.2013. | Beograd | Kritična masa | | - - - - |
22.09.2013. | Brčko | Biciklijada Brčko | 15 | - - - - |
22.09.2013. | Cazin | Dan bez automobila | 5 | - - - - |
22.09.2013. | Gornje Jelenje | 5. Jelenjski đir | 25 | 30 kn |
22.09.2013. | Konavle | Biciklističko-promotivno-taktička igra ISTRAŽI KONAVLE | | - - - - |
22.09.2013. | Koprivnica | Biciklistički maraton "Joža Horvat 2013" | 69 | - - - - |
22.09.2013. | Križevci | Obiteljska biciklijada Križevci | 11 | - - - - |
22.09.2013. | Krk (grad) | Bodul Bike 2013. | 25 | - - - - |
22.09.2013. | Novi Sad | Obeležavanje Svetskog dana bez automobila u Novom Sadu | | - - - - |
22.09.2013. | Sanski most | Čist vazduh – ti si na potezu! | 11 | - - - - |
22.09.2013. | Šenkovec | EkoCentar Međimurska tura 2013 | 15 | 30 kn |
22.09.2013. | Sisak | Biciklijada "Ulicama moga grada" | 16 | - - - - |
22.09.2013. | Umag | Europski dan bez automobila | 25 | - - - - |
22.09.2013. | Zagreb | Zagrebačka Žbica | 6 | - - - - |
22.09.2013. | Žirje | 9. "Đir za Žir" | 23 | - - - - |
27.09.2013. | Novi Sad | 18. Novosadska Kritična masa | | - - - - |
28.09.2013. | Belo Selo | Weissova avantura na Fajerima | | - - - - |
28.09.2013. | Sveti Martin na Muri | Ciklo G.E.T. Tour Međimurje 2013. | 37 | 50 kn |
28.09.2013. | Zlatar | Biciklijada Zlatar | 20 | - - - - |
29.09.2013. | Pitomača | U Picok na sok - biciklistički izlet u Đurđevac 2013. | 45 | - - - - |
01.10.2013. | Lipik | 11. Dječja biciklistička utrka u Lipiku | 9 | - - - - |
05.10.2013. | Beograd | Vožnja s Drumskim vozačima do Jezera Pariguz (Resnik) | 57 | - - - - |
05.10.2013. | Gornje Jelenje | Bakarska vodica 2013. | 45 | - - - - |
05.10.2013. | Hrvatska Kostajnica | Biciklom u kestene | 23 | - - - - |
05.10.2013. | Inđija | 5. Brevet - 200k Srema | 208 | - - - - |
05.10.2013. | Klanjec | Ciklo G.E.T. Tour Zagorje 2013. | 22 | 50 kn |
05.10.2013. | Livade | Biciklijada Livade 2013. | 25 | 30 kn |
05.10.2013. | Novigrad | Istria Granfondo Family&Gourmet | 30 | - - - - |
05.10.2013. | Vižinada | 18. rekreativni biciklistički maraton Parenzana | 47 | - - - - |
06.10.2013. | Mrakovica | 2. međunarodni kozarski MTB maraton “Stazama pobjede” | 33 | 60 kn |
06.10.2013. | Prigorje Brdovečko | 1. MTB XC utrka Pepač | 3 | - - - - |
06.10.2013. | Vodice | 6. Gabrin maraton | 27 | - - - - |
06.10.2013. | Đurđevac | MTB “Kuda idu divlje svinje“ | 50 | - - - - |
08.10.2013. | Pitomača | Izlet na Dravu 2013. | 60 | - - - - |
08.10.2013. | Zagreb (grad) | Vožnja do Trakošćana | 160 | - - - - |
10.10.2013. | Zagreb (grad) | Biciklijada povodom obilježavanja dana Fakulteta prometnih znanosti | 20 | - - - - |
12.10.2013. | Fiorini | Humanitarna biciklijada za DDI | 20 | - - - - |
12.10.2013. | Zagreb (grad) | Biciklistička tura „Pronađi svoj pokret“ | | - - - - |
12.10.2013. | Zagreb | KrItIčNa MaSa: Svjetlom do spasa | | - - - - |
13.10.2013. | Punat | 3. Biciklijada “Osvoji CRNI BISER” | 35 | - - - - |
19.10.2013. | Buzet | 7. Mini Pinguentina | | - - - - |
19.10.2013. | Jelsa | Biciklom za Nou | | - - - - |
19.10.2013. | Karlovac | Paška čipka | 75 | - - - - |
19.10.2013. | Novi Sad | Mapiram da mogu lakše da bajkiram! | | - - - - |
19.10.2013. | Okučani | Vožnja od SFOR-ove baze do centra Okučana | | - - - - |
19.10.2013. | Tinjan | Rekreativna biciklijada ISAP 2013 | 30 | - - - - |
20.10.2013. | Husino | Vožnja s M-Bike Shopom | | - - - - |
20.10.2013. | Labin | 7. Labinjonski bike maraton | 60 | 80 kn |
20.10.2013. | Ljubuški | 2. Ljubuška biciklijada | 24 | - - - - |
20.10.2013. | Lovran | 11. Giro di marunada | | - - - - |
20.10.2013. | Sisak | Biciklom na Bučijadu | | - - - - |
20.10.2013. | Sveti Ivan Zelina | Biciklijada na Zelinsku kestenijadu | | - - - - |
25.10.2013. | Novi Sad | 19. Novosadska Kritična masa | | - - - - |
26.10.2013. | Beograd | 31. Beogradska Kritična masa- Frikiii Rajd | 10 | - - - - |
26.10.2013. | Beograd | Baranda, Montevideo i Rode | 100 | - - - - |
26.10.2013. | Beograd | Vožnja s Drumskim vozačima do Novih Banovaca | 54 | - - - - |
26.10.2013. | Kladanj | Zatvaranje biciklističke sezone Kladanj | | - - - - |
26.10.2013. | Poreč | 1. Biciklijada Instituta za iscjeljivanje pranom | 29 | - - - - |
26.10.2013. | Šabac | Oktobarska vožnja: zatvaranje sezone! | | - - - - |
26.10.2013. | Sisak | Vožnja s BikeAround | 97 | - - - - |
26.10.2013. | Svetvinčenat | Biciklijada Savičenta - Fešta mladega vina 2013 | 32 | 30 kn |
26.10.2013. | Varaždin | Varaždinska biciklijada 2013. | | - - - - |
27.10.2013. | Bogodol | Brdskobiciklistička-trekking utrka "Mostar Outdoor" | 22 | 40 kn |
27.10.2013. | Pazin | 8. Rekreativna utrka „ZA ZDRAV ŽIVOT!“ | 40 | 30 kn |
27.10.2013. | Prelog | Lagana vožnja Kalnikom | | - - - - |
27.10.2013. | Samobor | Biciklističkim srcem do boljeg zdravlja | 16 | - - - - |
27.10.2013. | Tuzla | Vožnja s M-Bike Shopom #2 | | - - - - |
27.10.2013. | Zagreb (grad) | Na biciklijadu u Samobor | 17 | - - - - |
31.10.2013. | Bjelovar | 9. Noć Vještaka | 40 | 30 kn |
02.11.2013. | Beograd | Pančevo - Kule Svetionici - Muzej Motora | | - - - - |
02.11.2013. | Beograd | Toni's Recycles vas vodi na trek: Pozarevac - Srebrno Jezero | | - - - - |
02.11.2013. | Osijek | Kritična masa 4: “Osvijetlimo Osijek!” | 18 | - - - - |
02.11.2013. | Pazin | 11. Biciklijada "Memorijal Delzi Ladavac" | 30 | 30 kn |
03.11.2013. | Čačak | Čačak - Orlovo gnezdo | 90 | - - - - |
03.11.2013. | Petrinja | Vožnja s BikeAround #2 | 21 | - - - - |
03.11.2013. | Tuzla | Vožnja s M-Bike Shopom #3 | | - - - - |
09.11.2013. | Beograd | Gaj Man vas vodi na trek | 52 | - - - - |
09.11.2013. | Beograd | Vinča, biciklisti i istraživači | 30 | - - - - |
09.11.2013. | Finida - Umag | Martinje 2013. | | 20 kn |
09.11.2013. | Nedelišće | ZAVRŠAVA!!! Putovnicom “Sretnih 13″ – putujte biciklom do zdravlja i nagrada [promjenjiv broj dana] | | - - - - |
09.11.2013. | Zagreb | Zagreb - Jaska - Krško | 165 | - - - - |
10.11.2013. | Malinska | 5. Jesenska biciklijada Malinska | 40 | - - - - |
10.11.2013. | Momjan | Vinski bike maraton Momjan | 45 | 40 kn |
11.11.2013. | Pitomača | Izlet na Martinjsku mešu 2013. | 20 | - - - - |
16.11.2013. | Dugo Selo | 2. Maraton Dugo Selo – Vukovar [2 dana] | 286 | - - - - |
16.11.2013. | Osijek | Biciklom velikih za bicikl MALIH | 38 | 40 kn |
16.11.2013. | Zagreb | Karlovac By Boris Miscin | 133 | - - - - |
16.11.2013. | Zagreb | 2. Maraton Zagreb - Vukovar 2013. [3 dana] | 300 | - - - - |
17.11.2013. | Beograd | Osvajanje Avale | | - - - - |
17.11.2013. | Poreč | Biciklistički maraton Sv. Maura | 35 | 20 kn |
17.11.2013. | Zadar | 2. Branina biciklijada | 35 | - - - - |
23.11.2013. | Zadar | Đir oko grada 2013. | | - - - - |
29.11.2013. | Novi Sad | 20. Novosadska Kritična masa | | - - - - |
30.11.2013. | Beograd | 32. Beogradska Kritična masa - Čajanka u pet | | - - - - |
30.11.2013. | Zagreb (grad) | Humanitarna vožnja bajkera "GRMI GRMA ZA KARLA" | | - - - - |
08.12.2013. | Zagreb (grad) | Ciklokros Jarunska Liga - Rekreativna | 3 | 20 kn |
14.12.2013. | Zagreb | OTKAZANO: Zagreb - Ivanić Grad | 113 | - - - - |
15.12.2013. | Buje | Pješačko biciklistički pohod Parenzanom | | - - - - |
21.12.2013. | Novi Sad | Najduža noć 200k | 200 | - - - - |
22.12.2013. | Grožnjan | 2. Božićna biciklijada | 30 | 30 kn |
22.12.2013. | Mostar | 2. Biciklijada Deda Mrazova | | - - - - |
22.12.2013. | Zagreb (grad) | 2. Kolo Zimske Ciklokros Lige - Rekreativna | | - - - - |
26.12.2013. | Šijanska šuma | Blagdanska vožnja | | - - - - |
27.12.2013. | Novi Sad | 21. Novosadska Kritična masa | | - - - - |
28.12.2013. | Beograd | Novogodišnja svetleća Kritična masa | | - - - - |
28.12.2013. | Zadar | 10. Božićna biciklijada Zadar - Vir | | - - - - |
28.12.2013. | Zagreb (grad) | "Nakon božićna" vožnja | 80 | - - - - |
28.12.2013. | Zaprešić | Vožnja s Bumbarima | 122 | - - - - |
29.12.2013. | Miklavec | GP Miklavec ciklokros - Rekreativna | 2 | 30 kn |
29.12.2013. | Zagreb (grad) | Novogodišnji uspon na Sljeme | | - - - - |
29.12.2013. | Đurđevac | BK Đurđevac vas vodi do Kamenitovca | | - - - - |
30.12.2013. | Vir | 10. virska biciklijada | 42 | - - - - |
01.01.2014. | Umag | Novogodišnja biciklijada | 30 | - - - - |
